市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 142,500-144,000 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-143,000 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 142,050-143,050 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 142,250-142,750 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 142,000-143,000 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 142,000-143,500 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-143,500 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,550-19,550 | 元/噸 | 151 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 141,500-143,000 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 142,750-142,750 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 142,750-142,750 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 142,250-142,750 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 142,250-142,750 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 141,750-142,750 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 142,700-142,700 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 142,250-143,250 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#錫 | 1# | 142,000-143,500 | 元/噸 | 250 | 11-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊