市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,300-94,600 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,700-94,700 | 元/噸 | -500 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 93,700-93,700 | 元/噸 | -500 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,850-94,250 | 元/噸 | -375 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,100-94,200 | 元/噸 | -275 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 93,850-94,150 | 元/噸 | -375 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 93,900-94,400 | 元/噸 | -350 | 11-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 94,000-94,400 | 元/噸 | -350 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,000-94,400 | 元/噸 | -450 | 11-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 95,700-95,700 | 元/噸 | -500 | 11-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 94,500-94,500 | 元/噸 | -500 | 11-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 94,000-94,000 | 元/噸 | -500 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,500-91,000 | 元/噸 | -250 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,550-94,550 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,450-94,450 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,350-94,350 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,450-94,450 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,450-94,450 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,350-94,350 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,750-94,750 | 元/噸 | -100 | 11-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,450-94,450 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 93,950-93,950 | 元/噸 | -150 | 11-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 93,500-94,400 | 元/噸 | -600 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊