市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,430-53,450 | 元/噸 | -20 | 11-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,410-53,610 | 元/噸 | 10 | 11-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 53,365-53,545 | 元/噸 | 55 | 11-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,390-53,470 | 元/噸 | 55 | 11-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,340-53,450 | 元/噸 | 35 | 11-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,370-53,520 | 元/噸 | 65 | 11-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,300-53,400 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,380-53,440 | 元/噸 | -10 | 11-13 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,600-48,800 | 元/噸 | 0 | 11-13 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,420 | 元/噸 | -10 | 11-13 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 53,440-53,440 | 元/噸 | -20 | 11-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,420-53,460 | 元/噸 | -20 | 11-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,510-53,510 | 元/噸 | 10 | 11-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | -50 | 11-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,380-53,560 | 元/噸 | -15 | 11-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊