市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,460-54,500 | 元/噸 | 140 | 11-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,440-54,640 | 元/噸 | 130 | 11-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,355-54,625 | 元/噸 | 140 | 11-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,430-54,500 | 元/噸 | 140 | 11-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 54,330-54,540 | 元/噸 | 130 | 11-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 54,400-54,600 | 元/噸 | 155 | 11-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 54,350-54,450 | 元/噸 | 100 | 11-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 54,420-54,480 | 元/噸 | 130 | 11-03 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,300-49,500 | 元/噸 | 100 | 11-03 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,340-54,480 | 元/噸 | 120 | 11-03 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,480-54,480 | 元/噸 | 140 | 11-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 54,460-54,500 | 元/噸 | 140 | 11-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,400-54,400 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,500-54,500 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,450-54,450 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,450-54,450 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,450-54,450 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,500-54,500 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,500-54,500 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,540-54,540 | 元/噸 | 130 | 11-03 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,450-54,450 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,550-54,550 | 元/噸 | 150 | 11-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊