市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 15,980-16,020 | 元/噸 | 80 | 11-03 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 15,950-16,050 | 元/噸 | 40 | 11-03 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,070-16,090 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,010-16,050 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 15,960-16,000 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 15,960-16,000 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 15,970-16,010 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 16,250-16,350 | 元/噸 | 30 | 11-03 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,780-14,880 | 元/噸 | 30 | 11-03 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,030-16,030 | 元/噸 | 0 | 11-03 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 15,970-16,010 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 15,930-15,930 | 元/噸 | 0 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 15,980-15,980 | 元/噸 | -20 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,030-16,030 | 元/噸 | 0 | 11-03 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 15,930-15,930 | 元/噸 | 0 | 11-03 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 15,960-16,000 | 元/噸 | 80 | 11-03 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 16,000-16,000 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,230-17,230 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 16,000-16,000 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 15,980-15,980 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 15,960-15,960 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 15,970-15,970 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 16,010-16,010 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 16,030-16,030 | 元/噸 | 70 | 11-03 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 15,960-15,960 | 元/噸 | 40 | 11-03 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊