市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,730-53,750 | 元/噸 | 10 | 10-31 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,740-53,940 | 元/噸 | 10 | 10-31 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,665-53,795 | 元/噸 | -5 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,660-53,750 | 元/噸 | -5 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,640-53,730 | 元/噸 | -5 | 10-31 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,670-53,770 | 元/噸 | -5 | 10-31 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,600-53,700 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,680-53,740 | 元/噸 | 10 | 10-31 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,900-49,100 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,610-53,710 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,740-53,740 | 元/噸 | 10 | 10-31 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 53,720-53,760 | 元/噸 | 10 | 10-31 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,650-53,650 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,840-53,840 | 元/噸 | 10 | 10-31 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,700-53,700 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | 0 | 10-31 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,670-54,270 | 元/噸 | 320 | 10-31 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊