市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 16,070-16,110 | 元/噸 | -10 | 10-31 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 16,080-16,180 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 16,170-16,190 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 16,110-16,150 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 16,060-16,100 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 16,050-16,090 | 元/噸 | -30 | 10-31 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 16,060-16,100 | 元/噸 | -30 | 10-31 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 16,380-16,480 | 元/噸 | -20 | 10-31 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 14,910-15,010 | 元/噸 | -20 | 10-31 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,160-16,160 | 元/噸 | -90 | 10-31 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 16,050-16,090 | 元/噸 | -10 | 10-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 16,130-16,130 | 元/噸 | -80 | 10-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 16,060-16,060 | 元/噸 | -70 | 10-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 16,160-16,160 | 元/噸 | -90 | 10-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 16,050-16,050 | 元/噸 | -100 | 10-31 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 16,050-16,090 | 元/噸 | -10 | 10-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 17,330-17,330 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 16,100-16,100 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 16,100-16,100 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 16,080-16,080 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 16,060-16,060 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 16,070-16,070 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 16,110-16,110 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 16,130-16,130 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 16,090-16,090 | 元/噸 | -40 | 10-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 16,060-16,130 | 元/噸 | 15 | 10-31 | 含稅 |
標簽:鋁
相關資訊