市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,420-27,220 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,370-26,420 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,030-26,330 | 元/噸 | 30 | 10-25 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,090-26,390 | 元/噸 | 30 | 10-25 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,390-26,390 | 元/噸 | 30 | 10-25 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,290-26,390 | 元/噸 | -10 | 10-25 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,360-26,460 | 元/噸 | -10 | 10-25 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,260-26,460 | 元/噸 | -10 | 10-25 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,210-26,410 | 元/噸 | -10 | 10-25 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 26,250-26,350 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 26,300-26,400 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,300-26,400 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,350-26,450 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,310-26,410 | 元/噸 | -10 | 10-25 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,270-26,370 | 元/噸 | -10 | 10-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,340-26,440 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,350-26,350 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,400-26,400 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,350-26,350 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,300-26,300 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,290-27,290 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,300-26,300 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,400-26,400 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,350-26,350 | 元/噸 | 0 | 10-25 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,510-26,510 | 元/噸 | 30 | 10-25 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊