市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,380-55,420 | 元/噸 | -290 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,120-55,320 | 元/噸 | -250 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 55,125-55,405 | 元/噸 | -360 | 10-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,200-55,280 | 元/噸 | -360 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 55,100-55,320 | 元/噸 | -340 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 55,140-55,380 | 元/噸 | -390 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 55,250-55,350 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 55,310-55,370 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,900-50,100 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,150-55,350 | 元/噸 | -310 | 10-18 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 55,400-55,400 | 元/噸 | -290 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 55,380-55,420 | 元/噸 | -290 | 10-18 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,300-55,300 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,400-55,400 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,350-55,350 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,350-55,350 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,350-55,350 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,400-55,400 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,400-55,400 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,220-55,220 | 元/噸 | -250 | 10-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,350-55,350 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,450-55,450 | 元/噸 | -300 | 10-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 54,740-55,420 | 元/噸 | -410 | 10-18 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊