市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,920-54,980 | 元/噸 | 40 | 10-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,700-54,900 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,745-55,405 | 元/噸 | 140 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,000-55,100 | 元/噸 | 140 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 54,720-55,300 | 元/噸 | 125 | 10-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 54,760-55,380 | 元/噸 | 130 | 10-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 54,750-54,850 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 54,850-54,910 | 元/噸 | 10 | 10-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 49,600-49,800 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,760-54,960 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 54,950-54,950 | 元/噸 | 40 | 10-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 54,930-54,970 | 元/噸 | 40 | 10-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,850-54,850 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,950-54,950 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,900-54,900 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,900-54,900 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,900-54,900 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,950-54,950 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,950-54,950 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,800-54,800 | 元/噸 | 50 | 10-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 54,900-54,900 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 55,000-55,000 | 元/噸 | 0 | 10-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊