市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,500-145,500 | 元/噸 | 750 | 10-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,000-145,000 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,050-145,050 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,500-144,500 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 143,000-145,000 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 143,500-145,000 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,000-145,000 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 20,760-20,760 | 元/噸 | -90 | 10-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 142,800-144,200 | 元/噸 | 750 | 10-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 144,250-144,250 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 144,250-144,250 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,750-144,250 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,750-144,250 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,250-144,250 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 144,200-144,200 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,750-144,750 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 143,000-146,000 | 元/噸 | 500 | 10-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊