市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,200-28,000 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,150-27,200 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,820-27,120 | 元/噸 | 710 | 10-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,760-27,060 | 元/噸 | 710 | 10-09 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 27,120-27,120 | 元/噸 | 710 | 10-09 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,150-27,250 | 元/噸 | 830 | 10-09 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,230-27,330 | 元/噸 | 830 | 10-09 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,130-27,330 | 元/噸 | 830 | 10-09 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,080-27,280 | 元/噸 | 830 | 10-09 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 27,100-27,200 | 元/噸 | 850 | 10-09 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 27,150-27,250 | 元/噸 | 850 | 10-09 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 27,150-27,250 | 元/噸 | 850 | 10-09 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 27,200-27,300 | 元/噸 | 850 | 10-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,180-27,280 | 元/噸 | 830 | 10-09 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,140-27,240 | 元/噸 | 830 | 10-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 27,120-27,220 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,200-27,200 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,250-27,250 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,200-27,200 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,150-27,150 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 28,140-28,140 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,150-27,150 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 27,250-27,250 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,200-27,200 | 元/噸 | 800 | 10-09 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 27,240-27,240 | 元/噸 | 710 | 10-09 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊