市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,700-86,500 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,700-86,700 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,550 | 元/噸 | 1,075 | 09-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,050-86,500 | 元/噸 | 1,075 | 09-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,450 | 元/噸 | 1,075 | 09-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 85,400-86,500 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 85,500-86,500 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,650-86,650 | 元/噸 | 1,100 | 09-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,700-87,700 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 86,500-86,500 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 86,000-86,000 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,200 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,050-86,050 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,950-85,950 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,850-85,850 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,950-85,950 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,950-85,950 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 85,850-85,850 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 86,550-86,550 | 元/噸 | 1,200 | 09-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,950-85,950 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,450-85,450 | 元/噸 | 1,050 | 09-26 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 85,000-86,600 | 元/噸 | 1,000 | 09-26 | 含稅 |
標(biāo)簽:鎳
相關(guān)資訊