市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,600-86,300 | 元/噸 | -3,250 | 09-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 86,400-86,400 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 85,400-85,400 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,150-86,150 | 元/噸 | -3,450 | 09-22 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,800-86,100 | 元/噸 | -3,400 | 09-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,200-86,000 | 元/噸 | -3,450 | 09-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 85,400-86,300 | 元/噸 | -3,300 | 09-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 85,500-86,300 | 元/噸 | -3,300 | 09-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,400-86,200 | 元/噸 | -3,200 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 87,400-87,400 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 86,200-86,200 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 85,700-85,700 | 元/噸 | -2,800 | 09-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 85,300-85,600 | 元/噸 | -3,250 | 09-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,850-85,850 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,700-85,700 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,650-85,650 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 85,900-85,900 | 元/噸 | -3,400 | 09-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,750-85,750 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 85,250-85,250 | 元/噸 | -3,350 | 09-22 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊