市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-143,500 | 元/噸 | -1,250 | 09-22 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#錫 | 1# | 141,500-143,000 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
華通現貨 | 1#錫 | 1# | 141,550-143,050 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
上海現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-142,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
上海地區 | 1#錫 | 1# | 141,500-143,000 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
長江有色網 | 1#錫 | 1# | 141,500-143,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#錫 | 1# | 141,500-143,000 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 141,000-142,500 | 元/噸 | -1,250 | 09-22 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#錫 | 1# | 142,500-142,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#錫 | 1# | 142,500-142,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
北京現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-142,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
天津現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-142,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#錫 | 1# | 141,500-142,500 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#錫 | 1# | 142,450-142,450 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-143,000 | 元/噸 | -1,000 | 09-22 | 含稅 |
標簽:錫
相關資訊