市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,330-50,350 | 元/噸 | -460 | 09-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,300 | 元/噸 | -490 | 09-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 50,205-50,405 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,230-50,330 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,180-50,360 | 元/噸 | -445 | 09-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,200-50,380 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,250-50,350 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,280-50,340 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,800-46,000 | 元/噸 | -300 | 09-21 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,230-50,300 | 元/噸 | -455 | 09-21 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,340-50,340 | 元/噸 | -460 | 09-21 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,320-50,360 | 元/噸 | -460 | 09-21 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,250-50,250 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,350 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,300-50,300 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,300-50,300 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,300-50,300 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,350 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,350 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | -490 | 09-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,300-50,300 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | -450 | 09-21 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊