市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,000-88,600 | 元/噸 | -450 | 09-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,800-88,800 | 元/噸 | 200 | 09-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 87,800-87,800 | 元/噸 | 200 | 09-18 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,250-88,450 | 元/噸 | -450 | 09-18 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,100-88,350 | 元/噸 | -450 | 09-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,650-88,300 | 元/噸 | -525 | 09-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 87,600-88,400 | 元/噸 | -550 | 09-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 87,700-88,400 | 元/噸 | -550 | 09-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 87,750-88,350 | 元/噸 | -450 | 09-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 89,800-89,800 | 元/噸 | 200 | 09-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 88,600-88,600 | 元/噸 | 200 | 09-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 88,100-88,100 | 元/噸 | 200 | 09-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 87,600-88,000 | 元/噸 | -450 | 09-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,200-88,200 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,050-88,050 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,000-88,000 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 88,200-88,200 | 元/噸 | -600 | 09-18 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 88,100-88,100 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 87,600-87,600 | 元/噸 | -500 | 09-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 87,500-88,900 | 元/噸 | 250 | 09-18 | 含稅 |
標簽:鎳
相關資訊