市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,580-50,600 | 元/噸 | -710 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,370-50,570 | 元/噸 | -770 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,605-50,625 | 元/噸 | -710 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,530-50,650 | 元/噸 | -590 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,480-50,680 | 元/噸 | -590 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,500-50,700 | 元/噸 | -590 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,450-50,550 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,520-50,580 | 元/噸 | -730 | 09-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,000-46,200 | 元/噸 | -800 | 09-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,460-50,530 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,590-50,590 | 元/噸 | -710 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,570-50,610 | 元/噸 | -710 | 09-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,600-50,600 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,470-50,470 | 元/噸 | -770 | 09-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,550-50,550 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,650-50,650 | 元/噸 | -750 | 09-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,290-50,630 | 元/噸 | -620 | 09-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊