市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,340-26,140 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,290-25,340 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,900-25,200 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,960-25,260 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,260-25,260 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,340-25,390 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,390-26,190 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,210-25,410 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,160-25,360 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,200-25,300 | 元/噸 | -150 | 09-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,250-25,350 | 元/噸 | -150 | 09-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,250-25,350 | 元/噸 | -150 | 09-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,400 | 元/噸 | -150 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,220-25,320 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,260-25,360 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,260-25,360 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,350-25,350 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,400-25,400 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,350-25,350 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,300-25,300 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,300-25,300 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,290-26,290 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,400-25,400 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,350-25,350 | 元/噸 | -100 | 09-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,380-25,380 | 元/噸 | -140 | 09-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 25,000-25,340 | 元/噸 | -130 | 09-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 25,050-26,140 | 元/噸 | -130 | 09-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊