市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,480-26,280 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,430-25,480 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,040-25,340 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,100-25,400 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,400-25,400 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,480-25,530 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,530-26,330 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,300-25,500 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,350-25,550 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 25,350-25,450 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 25,400-25,500 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 25,400-25,500 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,450-25,550 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,360-25,460 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,400-25,500 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,400-25,500 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,450-25,450 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,500-25,500 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,450-25,450 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,400-25,400 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,400-25,400 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 26,390-26,390 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,500-25,500 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,450-25,450 | 元/噸 | 0 | 09-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,520-25,520 | 元/噸 | -10 | 09-13 | 含稅 |
標簽:鋅
相關(guān)資訊