市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,110-26,910 | 元/噸 | 110 | 09-01 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,060-26,110 | 元/噸 | 110 | 09-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,780-26,080 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 25,730-26,030 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 26,080-26,080 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,110-26,160 | 元/噸 | 110 | 09-01 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,160-26,960 | 元/噸 | 110 | 09-01 | 含稅 |
上海現貨 | 0#鋅 | 0# | 25,970-26,170 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 25,920-26,120 | 元/噸 | 120 | 09-01 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 25,950-26,050 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,100 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 26,000-26,100 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,150 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,070-26,170 | 元/噸 | 170 | 09-01 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,030-26,130 | 元/噸 | 170 | 09-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 26,000-26,600 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,050-26,050 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 27,040-27,040 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 26,150-26,150 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,100-26,100 | 元/噸 | 100 | 09-01 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 26,210-26,210 | 元/噸 | 140 | 09-01 | 含稅 |
標簽:鋅
相關資訊