市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,110-51,130 | 元/噸 | 1,170 | 08-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,030-51,230 | 元/噸 | 1,180 | 08-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,135-51,155 | 元/噸 | 1,170 | 08-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,040-51,100 | 元/噸 | 1,150 | 08-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,020-51,100 | 元/噸 | 1,150 | 08-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,040-51,120 | 元/噸 | 1,150 | 08-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,000-51,100 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,050-51,110 | 元/噸 | 1,170 | 08-17 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,600-46,800 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,970-51,060 | 元/噸 | 1,155 | 08-17 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,120-51,120 | 元/噸 | 1,170 | 08-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,110-51,130 | 元/噸 | 1,170 | 08-17 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,050-51,050 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,150-51,150 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,130-51,130 | 元/噸 | 1,180 | 08-17 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,100-51,100 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,200-51,200 | 元/噸 | 1,200 | 08-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,860-51,190 | 元/噸 | 1,060 | 08-17 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊