市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-25,200 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,030-24,330 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,980-24,280 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,330-24,330 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,450 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-25,250 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,260-24,460 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,210-24,410 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,250-24,350 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,300-24,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,300-24,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,350-24,450 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,250-24,350 | 元/噸 | 30 | 08-10 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,290-24,390 | 元/噸 | 30 | 08-10 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,310-24,410 | 元/噸 | 60 | 08-10 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,350-24,350 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,350 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,340-25,340 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,400 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,460-24,460 | 元/噸 | 50 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,230-24,350 | 元/噸 | -185 | 08-10 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,280-25,150 | 元/噸 | -185 | 08-10 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊