市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,440-50,460 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,340-50,540 | 元/噸 | 420 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,465-50,485 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,380-50,450 | 元/噸 | 415 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,280-50,520 | 元/噸 | 415 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,300-50,550 | 元/噸 | 415 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,300-50,400 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,380-50,440 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,100-46,300 | 元/噸 | 300 | 08-08 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,270-50,400 | 元/噸 | 385 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 50,440-50,460 | 元/噸 | 410 | 08-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,350-50,350 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,450-50,450 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,440-50,440 | 元/噸 | 420 | 08-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,400-50,400 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,500-50,500 | 元/噸 | 400 | 08-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 50,040-50,460 | 元/噸 | 145 | 08-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:銅
相關(guān)資訊