市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,730-14,770 | 元/噸 | 290 | 08-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,750-14,850 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,840-14,860 | 元/噸 | 290 | 08-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,780-14,820 | 元/噸 | 290 | 08-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,730-14,770 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,710-14,750 | 元/噸 | 280 | 08-07 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,720-14,760 | 元/噸 | 280 | 08-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 15,010-15,110 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,810-13,910 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 14,710-14,750 | 元/噸 | 260 | 08-07 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,650-14,690 | 元/噸 | 290 | 08-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,770-14,770 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 16,000-16,000 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,770-14,770 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,750-14,750 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,730-14,730 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,740-14,740 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,780-14,780 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,800-14,800 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,760-14,760 | 元/噸 | 300 | 08-07 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊