市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,680-24,480 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,630-23,680 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,290-23,590 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,340-23,640 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,640-23,640 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,680-23,730 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,730-24,530 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,560-23,760 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,510-23,710 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,550-23,650 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,600-23,700 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,600-23,700 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,650-23,750 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,560-23,660 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,600-23,700 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,610-23,710 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,700 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,750-23,750 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,700-23,700 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,650-23,650 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,650-23,650 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,640-24,640 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,750-23,750 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,700-23,700 | 元/噸 | 600 | 08-03 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,770-23,770 | 元/噸 | 590 | 08-03 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊