市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,970-23,770 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,920-22,970 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,900 | 元/噸 | 60 | 07-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,950 | 元/噸 | 60 | 07-17 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | 60 | 07-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,970-23,020 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,020-23,820 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,790-22,990 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,840-23,040 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,000 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,950 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,950-23,050 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,900-23,000 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,950 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,890-22,990 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,900-23,000 | 元/噸 | 40 | 07-17 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,900-22,900 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,840-23,840 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,950-22,950 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,900-22,900 | 元/噸 | 50 | 07-17 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,080-23,080 | 元/噸 | 60 | 07-17 | 含稅 |
標(biāo)簽:鋅
相關(guān)資訊