市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 14,190-14,230 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 14,160-14,260 | 元/噸 | 130 | 07-14 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 14,300-14,320 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 14,240-14,280 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 14,180-14,220 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 14,170-14,210 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 14,180-14,220 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 14,420-14,520 | 元/噸 | 110 | 07-14 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 13,240-13,340 | 元/噸 | 110 | 07-14 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,270-14,270 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 14,160-14,200 | 元/噸 | 150 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 14,270-14,270 | 元/噸 | 200 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 14,200-14,200 | 元/噸 | 210 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 14,140-14,140 | 元/噸 | 210 | 07-14 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 14,120-14,120 | 元/噸 | 210 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 14,180-14,220 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,450-15,450 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 14,220-14,220 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 14,220-14,220 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 14,200-14,200 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 14,180-14,180 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 14,190-14,190 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 14,230-14,230 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 14,250-14,250 | 元/噸 | 170 | 07-14 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 14,170-14,170 | 元/噸 | 130 | 07-14 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊