市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,920 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,950 | 元/噸 | -160 | 07-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,925-46,945 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,890-46,940 | 元/噸 | -85 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,850-46,950 | 元/噸 | -75 | 07-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,880-46,980 | 元/噸 | -85 | 07-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,750-46,850 | 元/噸 | -150 | 07-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,840-46,900 | 元/噸 | -130 | 07-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,900-43,100 | 元/噸 | -200 | 07-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,780-46,870 | 元/噸 | -175 | 07-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,910-46,910 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,920 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,850-46,850 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,950-46,950 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,250-46,250 | 元/噸 | -160 | 07-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,900-46,900 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,000-47,000 | 元/噸 | -100 | 07-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊