市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#銅 | 1# | 46,710-46,730 | 元/噸 | -90 | 07-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#銅 | 1# | 46,620-46,820 | 元/噸 | -70 | 07-11 | 含稅 |
華通現貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,735-46,755 | 元/噸 | -90 | 07-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#銅 | 1# | 46,620-46,660 | 元/噸 | -165 | 07-11 | 含稅 |
上海現貨 | 平水銅 | - | 46,580-46,680 | 元/噸 | -160 | 07-11 | 含稅 |
上海現貨 | 升水銅 | - | 46,600-46,700 | 元/噸 | -165 | 07-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#銅 | 1# | 46,600-46,700 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 46,670-46,730 | 元/噸 | -80 | 07-11 | 含稅 |
佛山現貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 不含稅 |
物貿現貨 | 1#銅 | 1# | 46,620-46,700 | 元/噸 | -70 | 07-11 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,720-46,720 | 元/噸 | -90 | 07-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#銅 | 1# | 46,650-46,650 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,710-46,730 | 元/噸 | -90 | 07-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
北京現貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#銅 | 1# | 46,750-46,750 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#銅 | 1# | 46,120-46,120 | 元/噸 | -70 | 07-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 1#銅 | 1# | 46,700-46,700 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 1#銅 | 1# | 46,800-46,800 | 元/噸 | -100 | 07-11 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,640-46,990 | 元/噸 | 65 | 07-11 | 含稅 |
標簽:銅
相關資訊