市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,800-13,840 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,860-13,960 | 元/噸 | -140 | 07-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,910-13,930 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,850-13,890 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,790-13,830 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,790-13,830 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,800-13,840 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,110-14,210 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,960-13,060 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,930-13,930 | 元/噸 | -140 | 07-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,800-13,840 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,840-13,840 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,790-13,790 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,930-13,930 | 元/噸 | -140 | 07-11 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,780-13,780 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,830-13,830 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,060-15,060 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,790-13,830 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,830-13,830 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,810-13,810 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,790-13,790 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,800-13,800 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,840-13,840 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,860-13,860 | 元/噸 | -130 | 07-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,870-13,870 | 元/噸 | -140 | 07-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,770-13,910 | 元/噸 | -95 | 07-11 | 含稅 |
標簽:鋁
相關(guān)資訊