市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,150-76,250 | 元/噸 | -550 | 06-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,200-76,200 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 75,200-75,200 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,200-76,300 | 元/噸 | -550 | 06-27 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,800-75,950 | 元/噸 | -450 | 06-27 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,900-76,000 | 元/噸 | -400 | 06-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 74,000-76,000 | 元/噸 | -450 | 06-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 74,100-76,100 | 元/噸 | -450 | 06-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,850-76,100 | 元/噸 | -550 | 06-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 77,200-77,200 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 76,000-76,000 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 75,500-75,500 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 73,700-75,500 | 元/噸 | -550 | 06-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,650-74,650 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,550-74,550 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,450-74,450 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,550-74,550 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,500-74,500 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,550-74,550 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,450-74,450 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,100-76,100 | 元/噸 | -400 | 06-27 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,550-74,550 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,050-74,050 | 元/噸 | -500 | 06-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊