市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,620-45,640 | 元/噸 | 260 | 06-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,640-45,840 | 元/噸 | 240 | 06-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 45,645-45,665 | 元/噸 | 260 | 06-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,630-45,710 | 元/噸 | 270 | 06-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,580-45,720 | 元/噸 | 260 | 06-20 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,600-45,760 | 元/噸 | 270 | 06-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,500-45,600 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
長江有色網 | 1#銅 | 1# | 45,560-45,620 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,000-42,200 | 元/噸 | 100 | 06-20 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,520-45,580 | 元/噸 | 245 | 06-20 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 45,630-45,630 | 元/噸 | 260 | 06-20 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,620-45,640 | 元/噸 | 260 | 06-20 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,550-45,550 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,650-45,650 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,770-45,770 | 元/噸 | 240 | 06-20 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,600-45,600 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,700-45,700 | 元/噸 | 250 | 06-20 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊