市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,440-13,480 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,480-13,580 | 元/噸 | 120 | 06-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,550-13,570 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,490-13,530 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,430-13,470 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,430-13,470 | 元/噸 | 110 | 06-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,440-13,480 | 元/噸 | 110 | 06-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,860 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,630-12,730 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,540-13,540 | 元/噸 | 60 | 06-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,440-13,480 | 元/噸 | 120 | 06-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,540-13,540 | 元/噸 | 60 | 06-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,500-13,500 | 元/噸 | 70 | 06-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,460-13,460 | 元/噸 | 40 | 06-16 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,430-13,430 | 元/噸 | 50 | 06-16 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,440-13,480 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,700-14,700 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,470-13,470 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,470-13,470 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,450-13,450 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,430-13,430 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,440-13,440 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,480-13,480 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,500-13,500 | 元/噸 | 100 | 06-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,490-13,490 | 元/噸 | 120 | 06-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,430-13,480 | 元/噸 | 65 | 06-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊