市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,250-75,350 | 元/噸 | 800 | 06-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,800-74,800 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,800-73,800 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,300-75,400 | 元/噸 | 800 | 06-16 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,650-74,750 | 元/噸 | 550 | 06-16 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,700-74,800 | 元/噸 | 600 | 06-16 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 72,900-74,900 | 元/噸 | 650 | 06-16 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 73,000-75,000 | 元/噸 | 600 | 06-16 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,000-75,100 | 元/噸 | 775 | 06-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 75,800-75,800 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 74,600-74,600 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 74,100-74,100 | 元/噸 | 400 | 06-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 73,000-74,400 | 元/噸 | 800 | 06-16 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,700-73,700 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,500-73,500 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,550-73,550 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,500-73,500 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,900-74,900 | 元/噸 | 600 | 06-16 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,600-73,600 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,100-73,100 | 元/噸 | 700 | 06-16 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 72,500-75,100 | 元/噸 | 350 | 06-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊