市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,600-74,700 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,800-74,800 | 元/噸 | 0 | 06-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,800-73,800 | 元/噸 | 0 | 06-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,650-74,750 | 元/噸 | -650 | 06-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,150-74,300 | 元/噸 | -525 | 06-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,250 | 元/噸 | -475 | 06-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 72,400-74,400 | 元/噸 | -500 | 06-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 72,600-74,500 | 元/噸 | -450 | 06-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,400-74,500 | 元/噸 | -600 | 06-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 72,300-73,800 | 元/噸 | -600 | 06-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,150-73,150 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,050-73,050 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,950-72,950 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,050-73,050 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,000-73,000 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 73,050-73,050 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 72,950-72,950 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 74,300-74,300 | 元/噸 | -600 | 06-19 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,050-73,050 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,550-72,550 | 元/噸 | -550 | 06-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊