市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,200-74,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 73,200-73,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,250-74,250 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 73,700-73,950 | 元/噸 | 125 | 06-06 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,850-73,900 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,900 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 72,200-74,000 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 71,900-74,000 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 75,200-75,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 74,000-74,000 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 73,500-73,500 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 72,000-73,200 | 元/噸 | 200 | 06-06 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,850-72,850 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,650-72,650 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,700-72,700 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 72,650-72,650 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,000-74,000 | 元/噸 | 300 | 06-06 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,750-72,750 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 72,250-72,250 | 元/噸 | 150 | 06-06 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 71,900-74,100 | 元/噸 | -150 | 06-06 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊