市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | A00鋁 | A00 | 13,730-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
廣東現貨 | A00鋁 | A00 | 13,750-13,850 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,840-13,860 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
華通現貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,780-13,820 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
上海現貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
上海地區 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
長江有色網 | A00鋁 | A00 | 13,730-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁 | AOO | 14,010-14,110 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
佛山現貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,830-12,930 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 不含稅 |
佛山現貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,870-13,870 | 元/噸 | -140 | 05-31 | 含稅 |
物貿現貨 | A00鋁 | A00 | 13,720-13,760 | 元/噸 | -200 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,820-13,820 | 元/噸 | -130 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,870-13,870 | 元/噸 | -140 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,770-13,770 | 元/噸 | -120 | 05-31 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,730-13,730 | 元/噸 | -130 | 05-31 | 含稅 |
濟南現貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 14,990-14,990 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
濟南現貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,730-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
沈陽現貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
北京現貨 | A00鋁 | AOO | 13,740-13,740 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
天津現貨 | A00鋁 | AOO | 13,720-13,720 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
無錫現貨 | A00鋁 | AOO | 13,730-13,730 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
西安現貨 | A00鋁 | AOO | 13,770-13,770 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
重慶現貨 | A00鋁 | AOO | 13,790-13,790 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
廣州現貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -190 | 05-31 | 含稅 |
長江現貨(下午) | A00鋁 | A00 | 13,690-13,770 | 元/噸 | -210 | 05-31 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊