市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,830-45,850 | 元/噸 | 90 | 05-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,840-46,040 | 元/噸 | 80 | 05-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,855-45,875 | 元/噸 | 90 | 05-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,790-45,820 | 元/噸 | 40 | 05-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,760-45,820 | 元/噸 | 40 | 05-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,780-45,850 | 元/噸 | 45 | 05-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,750-45,850 | 元/噸 | 100 | 05-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,780-45,840 | 元/噸 | 80 | 05-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,200-42,400 | 元/噸 | 0 | 05-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,730-45,820 | 元/噸 | 80 | 05-25 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,840-45,840 | 元/噸 | 90 | 05-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 45,830-45,850 | 元/噸 | 90 | 05-25 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,750-45,750 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,850-45,850 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,970-45,970 | 元/噸 | 80 | 05-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,800-45,800 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,900-45,900 | 元/噸 | 50 | 05-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,760-45,960 | 元/噸 | 220 | 05-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊