市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,200-76,500 | 元/噸 | -1,150 | 05-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,600-76,600 | 元/噸 | -900 | 05-18 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 75,600-75,600 | 元/噸 | -900 | 05-18 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,250-76,550 | 元/噸 | -1,150 | 05-18 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,900-76,350 | 元/噸 | -1,050 | 05-18 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,200-76,400 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 73,900-76,500 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 74,100-76,400 | 元/噸 | -1,150 | 05-18 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 73,750-76,250 | 元/噸 | -1,250 | 05-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 76,400-76,400 | 元/噸 | -900 | 05-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 77,600-77,600 | 元/噸 | -900 | 05-18 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 75,900-75,900 | 元/噸 | -900 | 05-18 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,500-75,500 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 74,200-75,300 | 元/噸 | -1,150 | 05-18 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,300-75,300 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,350-75,350 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 75,300-75,300 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,500-76,500 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,400-75,400 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 74,900-74,900 | 元/噸 | -1,100 | 05-18 | 含稅 |
長江現貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 73,900-76,700 | 元/噸 | -1,050 | 05-18 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊