市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,190-45,210 | 元/噸 | -10 | 05-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,110-45,310 | 元/噸 | 10 | 05-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,215-45,235 | 元/噸 | -10 | 05-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,070-45,310 | 元/噸 | -35 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 45,120-45,220 | 元/噸 | -40 | 05-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 45,140-45,260 | 元/噸 | -35 | 05-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 45,100-45,200 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 45,150-45,210 | 元/噸 | -10 | 05-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 41,700-41,900 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,100-45,200 | 元/噸 | -25 | 05-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | -10 | 05-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 45,190-45,210 | 元/噸 | -10 | 05-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,100-45,100 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,150-45,150 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,150-45,150 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,150-45,150 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,200-45,200 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,220-45,220 | 元/噸 | 10 | 05-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,150-45,150 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 45,250-45,250 | 元/噸 | 0 | 05-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,010-45,220 | 元/噸 | -195 | 05-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊