市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,280-23,080 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,230-22,280 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,930-22,230 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,980-22,280 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,280-22,280 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,280-22,330 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,330-23,130 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,090-22,290 | 元/噸 | 60 | 05-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,140-22,340 | 元/噸 | 60 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,150-22,250 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,300 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,350 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,200-22,300 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,170-22,270 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,210-22,310 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,270-22,370 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,300-22,300 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,250-22,250 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,190-23,190 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,200-22,200 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,300-22,300 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,250-22,250 | 元/噸 | 50 | 05-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,360-22,360 | 元/噸 | 80 | 05-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊