市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,900-77,800 | 元/噸 | -500 | 05-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,900-77,900 | 元/噸 | -300 | 05-11 | 含稅 |
廣東現貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 76,900-76,900 | 元/噸 | -300 | 05-11 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,950-77,850 | 元/噸 | -500 | 05-11 | 含稅 |
上海現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,350-77,450 | 元/噸 | -700 | 05-11 | 含稅 |
上海現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,500 | 元/噸 | -675 | 05-11 | 含稅 |
上海地區 | 1#鎳 | 1# | 74,900-77,500 | 元/噸 | -550 | 05-11 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鎳 | 1# | 75,000-77,600 | 元/噸 | -500 | 05-11 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鎳 | 1# | 74,750-77,800 | 元/噸 | -375 | 05-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 78,900-78,900 | 元/噸 | -300 | 05-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 77,700-77,700 | 元/噸 | -300 | 05-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 77,200-77,200 | 元/噸 | -300 | 05-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 75,500-76,000 | 元/噸 | -500 | 05-11 | 含稅 |
濟南現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,250-76,250 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
沈陽現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,150-76,150 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
北京現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,050-76,050 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
天津現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,150-76,150 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
無錫現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,100-76,100 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
西安現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,150-76,150 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鎳 | 1# | 76,050-76,050 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鎳 | 1# | 77,350-77,350 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
武漢現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,150-76,150 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
昆明現貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 75,650-75,650 | 元/噸 | -600 | 05-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊