市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,500-142,500 | 元/噸 | 1,250 | 04-28 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,500-142,000 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,550-142,550 | 元/噸 | 1,250 | 04-28 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,000-141,500 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 140,000-142,000 | 元/噸 | 1,250 | 04-28 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 140,500-142,000 | 元/噸 | 1,250 | 04-28 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,500-142,000 | 元/噸 | 1,000 | 04-28 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,850-19,850 | 元/噸 | 50 | 04-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 141,200-143,000 | 元/噸 | 1,250 | 04-28 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,750-140,750 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,750-140,750 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,250-140,750 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,250-140,750 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 139,750-140,750 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,950-140,950 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 140,250-141,250 | 元/噸 | 750 | 04-28 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 139,500-142,000 | 元/噸 | 1,000 | 04-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊