市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,950-78,750 | 元/噸 | -650 | 04-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,700-78,700 | 元/噸 | -300 | 04-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 77,700-77,700 | 元/噸 | -300 | 04-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 76,000-78,800 | 元/噸 | -650 | 04-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 78,450-78,600 | 元/噸 | -550 | 04-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,650-78,550 | 元/噸 | -575 | 04-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 75,800-78,600 | 元/噸 | -700 | 04-27 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 76,100-78,700 | 元/噸 | -500 | 04-27 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 75,650-78,650 | 元/噸 | -650 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 79,700-79,700 | 元/噸 | -300 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 78,500-78,500 | 元/噸 | -300 | 04-27 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 78,000-78,000 | 元/噸 | -300 | 04-27 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 76,500-77,000 | 元/噸 | -650 | 04-27 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,400-77,400 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,250-77,250 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 77,200-77,200 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 78,700-78,700 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 77,300-77,300 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 76,800-76,800 | 元/噸 | -600 | 04-27 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊