市場 | 品名 | 材質 | 價格區間 | 單位 | 漲跌 | 發布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,900 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,100 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,540-21,840 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 21,590-21,890 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,890-21,890 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,150 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,950 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 21,960-22,160 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 21,910-22,110 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
上海地區 | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
上海地區 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,970-22,070 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,010-22,110 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,130-22,230 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,990-22,990 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 100 | 04-27 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 21,970-21,970 | 元/噸 | 110 | 04-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊