市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,340-46,360 | 元/噸 | -10 | 04-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,170-46,370 | 元/噸 | -10 | 04-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,365-46,385 | 元/噸 | -10 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,180-46,400 | 元/噸 | -50 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,230-46,330 | 元/噸 | -50 | 04-18 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,250-46,350 | 元/噸 | -50 | 04-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,250-46,350 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,310-46,350 | 元/噸 | 10 | 04-18 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,500-42,700 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,280-46,350 | 元/噸 | 20 | 04-18 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -10 | 04-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,340-46,360 | 元/噸 | -10 | 04-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,260-46,260 | 元/噸 | -10 | 04-18 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | 0 | 04-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 45,700-46,360 | 元/噸 | -275 | 04-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊