市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,860-22,660 | 元/噸 | -260 | 04-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,810-21,860 | 元/噸 | -260 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,360-21,660 | 元/噸 | -340 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,410-21,710 | 元/噸 | -340 | 04-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,710-21,710 | 元/噸 | -340 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,860-21,910 | 元/噸 | -260 | 04-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,910-22,710 | 元/噸 | -260 | 04-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,640-21,840 | 元/噸 | -310 | 04-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,690-21,890 | 元/噸 | -310 | 04-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,900 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,730-21,830 | 元/噸 | -320 | 04-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,690-21,790 | 元/噸 | -320 | 04-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,890-21,990 | 元/噸 | -260 | 04-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,690-22,690 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -300 | 04-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,790-21,790 | 元/噸 | -340 | 04-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,510-21,580 | 元/噸 | -640 | 04-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,560-22,380 | 元/噸 | -640 | 04-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊