市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,600-84,700 | 元/噸 | 800 | 04-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,400-84,400 | 元/噸 | 700 | 04-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 83,400-83,400 | 元/噸 | 700 | 04-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,650-84,750 | 元/噸 | 800 | 04-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,450-84,750 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,550-84,700 | 元/噸 | 1,125 | 04-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 83,400-84,600 | 元/噸 | 900 | 04-05 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,500-84,700 | 元/噸 | 900 | 04-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 83,450-84,550 | 元/噸 | 850 | 04-05 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 85,400-85,400 | 元/噸 | 700 | 04-05 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 84,200-84,200 | 元/噸 | 700 | 04-05 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 83,700-83,700 | 元/噸 | 700 | 04-05 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 83,300-83,800 | 元/噸 | 800 | 04-05 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,700-84,700 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,500-84,500 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,550-84,550 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,500-84,500 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 84,400-84,400 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,600-84,600 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 84,100-84,100 | 元/噸 | 1,200 | 04-05 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊