市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,310-46,390 | 元/噸 | -730 | 03-22 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,220-46,420 | 元/噸 | -760 | 03-22 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 46,335-46,415 | 元/噸 | -730 | 03-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,130-46,470 | 元/噸 | -620 | 03-22 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 46,180-46,340 | 元/噸 | -620 | 03-22 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 46,220-46,420 | 元/噸 | -620 | 03-22 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 46,250-46,350 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 46,260-46,380 | 元/噸 | -740 | 03-22 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 42,400-42,600 | 元/噸 | -700 | 03-22 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,210-46,350 | 元/噸 | -760 | 03-22 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -730 | 03-22 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 46,310-46,390 | 元/噸 | -730 | 03-22 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,300-46,300 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,400-46,400 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,310-46,310 | 元/噸 | -760 | 03-22 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,350-46,350 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 46,450-46,450 | 元/噸 | -750 | 03-22 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 46,180-46,440 | 元/噸 | -600 | 03-22 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊